| Moneda | Curs | Data |
|---|---|---|
| AED | 1.1818 | 2025-12-12 |
| AUD | 2.8925 | 2025-12-12 |
| BGN | 2.6027 | 2025-12-12 |
| BRL | 0.8029 | 2025-12-12 |
| CAD | 3.1546 | 2025-12-12 |
| CHF | 5.4586 | 2025-12-12 |
| CNY | 0.6152 | 2025-12-12 |
| CZK | 0.2100 | 2025-12-12 |
| DKK | 0.6815 | 2025-12-12 |
| EGP | 0.0913 | 2025-12-12 |
| EUR | 5.0904 | 2025-12-12 |
| GBP | 5.8057 | 2025-12-12 |
| HKD | 0.5575 | 2025-12-12 |
| HUF | 1.3252 | 2025-12-12 |
| IDR | 0.0261 | 2025-12-12 |
| ILS | 1.3540 | 2025-12-12 |
| INR | 0.0480 | 2025-12-12 |
| ISK | 3.4348 | 2025-12-12 |
| JPY | 2.7841 | 2025-12-12 |
| KRW | 0.2945 | 2025-12-12 |
| MDL | 0.2565 | 2025-12-12 |
| MXN | 0.2407 | 2025-12-12 |
| MYR | 1.0585 | 2025-12-12 |
| NOK | 0.4294 | 2025-12-12 |
| NZD | 2.5214 | 2025-12-12 |
| PHP | 0.0735 | 2025-12-12 |
| PLN | 1.2042 | 2025-12-12 |
| RSD | 0.0434 | 2025-12-12 |
| RUB | 0.0545 | 2025-12-12 |
| SEK | 0.4675 | 2025-12-12 |
| SGD | 3.3602 | 2025-12-12 |
| THB | 0.1376 | 2025-12-12 |
| TRY | 0.1017 | 2025-12-12 |
| UAH | 0.1027 | 2025-12-12 |
| USD | 4.3406 | 2025-12-12 |
| XAU | 604.2300 | 2025-12-12 |
| XDR | 5.9326 | 2025-12-12 |
| ZAR | 0.2574 | 2025-12-12 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi






