| Moneda | Curs | Data |
|---|---|---|
| AED | 1.1900 | 2025-12-05 |
| AUD | 2.9001 | 2025-12-05 |
| BGN | 2.6034 | 2025-12-05 |
| BRL | 0.8230 | 2025-12-05 |
| CAD | 3.1343 | 2025-12-05 |
| CHF | 5.4427 | 2025-12-05 |
| CNY | 0.6183 | 2025-12-05 |
| CZK | 0.2104 | 2025-12-05 |
| DKK | 0.6818 | 2025-12-05 |
| EGP | 0.0919 | 2025-12-05 |
| EUR | 5.0919 | 2025-12-05 |
| GBP | 5.8310 | 2025-12-05 |
| HKD | 0.5614 | 2025-12-05 |
| HUF | 1.3329 | 2025-12-05 |
| IDR | 0.0263 | 2025-12-05 |
| ILS | 1.3548 | 2025-12-05 |
| INR | 0.0486 | 2025-12-05 |
| ISK | 3.4174 | 2025-12-05 |
| JPY | 2.8180 | 2025-12-05 |
| KRW | 0.2969 | 2025-12-05 |
| MDL | 0.2571 | 2025-12-05 |
| MXN | 0.2400 | 2025-12-05 |
| MYR | 1.0632 | 2025-12-05 |
| NOK | 0.4322 | 2025-12-05 |
| NZD | 2.5252 | 2025-12-05 |
| PHP | 0.0740 | 2025-12-05 |
| PLN | 1.2036 | 2025-12-05 |
| RSD | 0.0434 | 2025-12-05 |
| RUB | 0.0571 | 2025-12-05 |
| SEK | 0.4646 | 2025-12-05 |
| SGD | 3.3745 | 2025-12-05 |
| THB | 0.1372 | 2025-12-05 |
| TRY | 0.1027 | 2025-12-05 |
| UAH | 0.1039 | 2025-12-05 |
| USD | 4.3707 | 2025-12-05 |
| XAU | 593.4969 | 2025-12-05 |
| XDR | 5.9605 | 2025-12-05 |
| ZAR | 0.2580 | 2025-12-05 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi






