Moneda | Curs | Data |
---|---|---|
AED | 1.1938 | 2025-10-09 |
AUD | 2.8900 | 2025-10-09 |
BGN | 2.6052 | 2025-10-09 |
BRL | 0.8218 | 2025-10-09 |
CAD | 3.1434 | 2025-10-09 |
CHF | 5.4723 | 2025-10-09 |
CNY | 0.6154 | 2025-10-09 |
CZK | 0.2096 | 2025-10-09 |
DKK | 0.6824 | 2025-10-09 |
EGP | 0.0922 | 2025-10-09 |
EUR | 5.0953 | 2025-10-09 |
GBP | 5.8664 | 2025-10-09 |
HKD | 0.5635 | 2025-10-09 |
HUF | 1.3035 | 2025-10-09 |
IDR | 0.0265 | 2025-10-09 |
ILS | 1.3522 | 2025-10-09 |
INR | 0.0494 | 2025-10-09 |
ISK | 3.6035 | 2025-10-09 |
JPY | 2.8734 | 2025-10-09 |
KRW | 0.3091 | 2025-10-09 |
MDL | 0.2587 | 2025-10-09 |
MXN | 0.2394 | 2025-10-09 |
MYR | 1.0400 | 2025-10-09 |
NOK | 0.4383 | 2025-10-09 |
NZD | 2.5324 | 2025-10-09 |
PHP | 0.0753 | 2025-10-09 |
PLN | 1.1969 | 2025-10-09 |
RSD | 0.0435 | 2025-10-09 |
RUB | 0.0538 | 2025-10-09 |
SEK | 0.4633 | 2025-10-09 |
SGD | 3.3841 | 2025-10-09 |
THB | 0.1345 | 2025-10-09 |
TRY | 0.1048 | 2025-10-09 |
UAH | 0.1055 | 2025-10-09 |
USD | 4.3848 | 2025-10-09 |
XAU | 569.1075 | 2025-10-09 |
XDR | 5.9770 | 2025-10-09 |
ZAR | 0.2560 | 2025-10-09 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi