Descoperiți elevii de elită ai Bacăului: Desteptarea vă prezintă olimpicii care s-au remarcat anul acesta la olimpiadele naționale.
| Nr.crt. | Unitatea de învățământ | Numele și prenumele elevului | Denumirea olimpiadei școlare | Individual/Echipă | Premiul obținut | Clasa |
| 1 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău | Ispășoaia Andreea-Alexandra | Biologie | Individual | PREMIUL I | a X-a |
| 2 | Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău | Jicu Alexandru-Ioan | Chimie | Individual | PREMIUL I | a VIII-a |
| 3 | Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău | Alexandrescu Ana Elena | Limba Germană Modernă | Echipă | PREMIUL I | a X-a |
| 4 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău | Smîntancă -Strugariu Teodora | Limba Germană Modernă | Echipă | PREMIUL I | a XII-a |
| 5 | Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești | Gorschi Gheorghe | Limba Rusă Modernă | Individual | PREMIUL I | a XI-a |
| 6 | Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău | Gherganu Emma-Iona | Muzică – Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale | Individual | PREMIUL I | a XI-a |
| 7 | Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău | Rusu-Donighevici Emilian | Muzică – Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale | Individual | PREMIUL I | a XII-a |
| 8 | Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău | Airinei Beatrice Elena | Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” (Limba și Literatura Română și Religie – Gimnaziu și Liceu) | Individual | PREMIUL I | a X-a |
| 9 | Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău | Miron Alexia | ONSȘ – Badminton | Individual | PREMIUL I | a VII-a |
| 10 | Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău | Enășel Andreea Alexandra | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL I | a XI-a |
| 11 | Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău | Țuțu George Laurențiu | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL I | a IX-a |
| 12 | Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău | Spătaru Raffaella | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL I | a XII-a |
| 13 | Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Nicolae Bălcescu | Ardei Cristian Mihai | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL I | a VII-a |
| 14 | Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău | Chibzui Alexandra | Religie Ortodoxă | Individual | PREMIUL I | a XI-a |
| 15 | Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău | Jicu Alexandru-Ioan | Fizică | Individual | PREMIUL II | a VIII-a |
| 16 | Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău | Cioineag Caterina-Alexia | Limba Germană Modernă | Individual | PREMIUL II | a XI-a |
| 17 | Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău | Vadana Alesia Mădălina | Limba Germană Modernă | Individual | PREMIUL II | a X-a |
| 18 | Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești | Tinei Anastasia Ștefania | Limba Rusă Modernă | Individual | PREMIUL II | a XI-a |
| 19 | Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău | Vența Patriciu Gabriel | Matematică | Individual | PREMIUL II | a VI-a |
| 20 | Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău | Manole Bianca Georgiana | Muzică – Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale | Individual | PREMIUL II | a XII-a |
| 21 | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Buhuși | Găină Miruna Lucia | Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” (Limba și Literatura Română și Religie – Gimnaziu și Liceu) | Individual | PREMIUL II | a VIII-a |
| 22 | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești | Frățilă Ciubotaru Paula Alexandra | Olimpiada Națională – Aria Curriculară Tehnologii – Domeniul Protecţia Mediului | Individual | PREMIUL II | a XII-a |
| 23 | Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău | Ciobotaru Matei-George | Olimpiada Națională de Creativitate Științifică | Echipă | PREMIUL II | a XI-a |
| 24 | Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău | Mutică Tudor-Gabriel | Olimpiada Națională de Creativitate Științifică | Echipă | PREMIUL II | a XI-a |
| 25 | Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău | Iacob Luca | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL II | a XII-a |
| 26 | Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești | Mako Luca Andrei | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL II | a IX-a |
| 27 | Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni | Farauanu Robert Antonnio | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL II | a V-a |
| 28 | Școala Gimnazială Cleja | Reti-Noghi Lucas Emanuel | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL II | a VI-a |
| 29 | Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău | Iftimie Cristina | Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor (Artă Murală) | Individual | PREMIUL III | a XI-a |
| 30 | Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău | Brezeanu Daria | Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor (Grafică) | Individual | PREMIUL III | a XII-a |
| 31 | Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău | Udrea Alissia-Ştefania | Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor (Istoria Artei) | Individual | PREMIUL III | a XI-a |
| 32 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău | Munteanu Ioana-Noemi | Biologie | Individual | PREMIUL III | a XI-a |
| 33 | Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești | Jupenschi Maria | Fizică | Individual | PREMIUL III | a VI-a |
| 34 | Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău | Cioineag Caterina-Alexia | Limba Germană Modernă | Echipă | PREMIUL III | a XI-a |
| 35 | Școala Gimnazială Agăș | Gabor Teodora | Limba și Literatura Maghiară Maternă „Mikes Kelemen” | Individual | PREMIUL III | a VII-a |
| 36 | Școala Gimnazială Găiceana | Baciu Maximilian | Limba și Literatura Maghiară Maternă „Mikes Kelemen” | Individual | PREMIUL III | a VI-a |
| 37 | Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău | Mihalache Teodora | Limba și Literatura Română | Individual | PREMIUL III | a V-a |
| 38 | Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău | Moraru Paul-Iulian | Muzică – Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale | Individual | PREMIUL III | a XII-a |
| 39 | Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău | Covaci Patrick David | Olimpiada de Informatică Aplicată – Acadnet | Individual | PREMIUL III | a XII-a |
| 40 | Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău | Gherasim Alexia Maria | Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” (Limba și Literatura Română și Religie – Gimnaziu și Liceu) | Individual | PREMIUL III | a VII-a |
| 41 | Colegiul „N. V. Karpen” Bacău | Uscatu Robert-Eduard | Olimpiada Națională – Aria Curriculară Tehnologii – Domeniul Electric, Electrotehnic, Electromecanic | Individual | PREMIUL III | a XII-a |
| 42 | Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut | Plăeșu Vasilică Alessio | Olimpiada Națională – Aria Curriculară Tehnologii – Domeniul Agricultură – Cultura Plantelor | Individual | PREMIUL III | a XI-a |
| 43 | Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău | Cimpoeșu Ioana Ștefania | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL III | a IX-a |
| 44 | Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău | Petrica Anamaria | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL III | a XII-a |
| 45 | Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău | Birtolom Maria Benedetta | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL III | a VIII-a |
| 46 | Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău | Colța Giulia Maria | Religie – Cultele: Romano-Catolic – Limba Română și Greco-Catolic (Clasele V-XII)/Colegii/Licee Teologice, Romano-Catolice și Greco-Catolice (Clasele IX-XII) | Individual | PREMIUL III | a V-a |














