Moneda | Curs | Data |
---|---|---|
AED | 1.2423 | 2025-03-14 |
AUD | 2.8781 | 2025-03-14 |
BGN | 2.5446 | 2025-03-14 |
BRL | 0.7867 | 2025-03-14 |
CAD | 3.1656 | 2025-03-14 |
CHF | 5.1610 | 2025-03-14 |
CNY | 0.6308 | 2025-03-14 |
CZK | 0.1987 | 2025-03-14 |
DKK | 0.6671 | 2025-03-14 |
EGP | 0.0901 | 2025-03-14 |
EUR | 4.9768 | 2025-03-14 |
GBP | 5.9082 | 2025-03-14 |
HKD | 0.5869 | 2025-03-14 |
HUF | 1.2462 | 2025-03-14 |
IDR | 0.0280 | 2025-03-14 |
ILS | 1.2398 | 2025-03-14 |
INR | 0.0525 | 2025-03-14 |
ISK | 3.4111 | 2025-03-14 |
JPY | 3.0670 | 2025-03-14 |
KRW | 0.3137 | 2025-03-14 |
MDL | 0.2566 | 2025-03-14 |
MXN | 0.2280 | 2025-03-14 |
MYR | 1.0261 | 2025-03-14 |
NOK | 0.4278 | 2025-03-14 |
NZD | 2.6118 | 2025-03-14 |
PHP | 0.0796 | 2025-03-14 |
PLN | 1.1914 | 2025-03-14 |
RSD | 0.0425 | 2025-03-14 |
RUB | 0.0533 | 2025-03-14 |
SEK | 0.4500 | 2025-03-14 |
SGD | 3.4195 | 2025-03-14 |
THB | 0.1357 | 2025-03-14 |
TRY | 0.1243 | 2025-03-14 |
UAH | 0.1100 | 2025-03-14 |
USD | 4.5625 | 2025-03-14 |
XAU | 439.0006 | 2025-03-14 |
XDR | 6.0818 | 2025-03-14 |
ZAR | 0.2507 | 2025-03-14 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi