Moneda | Curs | Data |
---|---|---|
AED | 1.1943 | 2025-06-19 |
AUD | 2.8370 | 2025-06-19 |
BGN | 2.5726 | 2025-06-19 |
BRL | 0.7985 | 2025-06-19 |
CAD | 3.1987 | 2025-06-19 |
CHF | 5.3674 | 2025-06-19 |
CNY | 0.6103 | 2025-06-19 |
CZK | 0.2028 | 2025-06-19 |
DKK | 0.6746 | 2025-06-19 |
EGP | 0.0866 | 2025-06-19 |
EUR | 5.0317 | 2025-06-19 |
GBP | 5.8878 | 2025-06-19 |
HKD | 0.5587 | 2025-06-19 |
HUF | 1.2494 | 2025-06-19 |
IDR | 0.0268 | 2025-06-19 |
ILS | 1.2595 | 2025-06-19 |
INR | 0.0506 | 2025-06-19 |
ISK | 3.5089 | 2025-06-19 |
JPY | 3.0160 | 2025-06-19 |
KRW | 0.3182 | 2025-06-19 |
MDL | 0.2555 | 2025-06-19 |
MXN | 0.2299 | 2025-06-19 |
MYR | 1.0296 | 2025-06-19 |
NOK | 0.4359 | 2025-06-19 |
NZD | 2.6218 | 2025-06-19 |
PHP | 0.0765 | 2025-06-19 |
PLN | 1.1771 | 2025-06-19 |
RSD | 0.0429 | 2025-06-19 |
RUB | 0.0558 | 2025-06-19 |
SEK | 0.4548 | 2025-06-19 |
SGD | 3.4064 | 2025-06-19 |
THB | 0.1339 | 2025-06-19 |
TRY | 0.1105 | 2025-06-19 |
UAH | 0.1052 | 2025-06-19 |
USD | 4.3859 | 2025-06-19 |
XAU | 475.3017 | 2025-06-19 |
XDR | 5.9691 | 2025-06-19 |
ZAR | 0.2430 | 2025-06-19 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi