| Moneda | Curs | Data |
|---|---|---|
| AED | 1.1889 | 2025-12-08 |
| AUD | 2.8992 | 2025-12-08 |
| BGN | 2.6024 | 2025-12-08 |
| BRL | 0.8027 | 2025-12-08 |
| CAD | 3.1595 | 2025-12-08 |
| CHF | 5.4342 | 2025-12-08 |
| CNY | 0.6178 | 2025-12-08 |
| CZK | 0.2101 | 2025-12-08 |
| DKK | 0.6815 | 2025-12-08 |
| EGP | 0.0919 | 2025-12-08 |
| EUR | 5.0899 | 2025-12-08 |
| GBP | 5.8200 | 2025-12-08 |
| HKD | 0.5615 | 2025-12-08 |
| HUF | 1.3304 | 2025-12-08 |
| IDR | 0.0261 | 2025-12-08 |
| ILS | 1.3545 | 2025-12-08 |
| INR | 0.0485 | 2025-12-08 |
| ISK | 3.4160 | 2025-12-08 |
| JPY | 2.8095 | 2025-12-08 |
| KRW | 0.2973 | 2025-12-08 |
| MDL | 0.2569 | 2025-12-08 |
| MXN | 0.2401 | 2025-12-08 |
| MYR | 1.0616 | 2025-12-08 |
| NOK | 0.4320 | 2025-12-08 |
| NZD | 2.5268 | 2025-12-08 |
| PHP | 0.0740 | 2025-12-08 |
| PLN | 1.2031 | 2025-12-08 |
| RSD | 0.0434 | 2025-12-08 |
| RUB | 0.0570 | 2025-12-08 |
| SEK | 0.4649 | 2025-12-08 |
| SGD | 3.3705 | 2025-12-08 |
| THB | 0.1372 | 2025-12-08 |
| TRY | 0.1027 | 2025-12-08 |
| UAH | 0.1037 | 2025-12-08 |
| USD | 4.3664 | 2025-12-08 |
| XAU | 590.1963 | 2025-12-08 |
| XDR | 5.9544 | 2025-12-08 |
| ZAR | 0.2574 | 2025-12-08 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi






