Moneda | Curs | Data |
---|---|---|
AED | 1.2790 | 2024-12-09 |
AUD | 3.0293 | 2024-12-09 |
BGN | 2.5420 | 2024-12-09 |
BRL | 0.7715 | 2024-12-09 |
CAD | 3.3238 | 2024-12-09 |
CHF | 5.3465 | 2024-12-09 |
CNY | 0.6466 | 2024-12-09 |
CZK | 0.1982 | 2024-12-09 |
DKK | 0.6667 | 2024-12-09 |
EGP | 0.0928 | 2024-12-09 |
EUR | 4.9717 | 2024-12-09 |
GBP | 6.0023 | 2024-12-09 |
HKD | 0.6043 | 2024-12-09 |
HUF | 1.2089 | 2024-12-09 |
IDR | 0.0297 | 2024-12-09 |
ILS | 1.3191 | 2024-12-09 |
INR | 0.0554 | 2024-12-09 |
ISK | 3.4076 | 2024-12-09 |
JPY | 3.1234 | 2024-12-09 |
KRW | 0.3281 | 2024-12-09 |
MDL | 0.2560 | 2024-12-09 |
MXN | 0.2332 | 2024-12-09 |
MYR | 1.0617 | 2024-12-09 |
NOK | 0.4229 | 2024-12-09 |
NZD | 2.7555 | 2024-12-09 |
PHP | 0.0809 | 2024-12-09 |
PLN | 1.1673 | 2024-12-09 |
RSD | 0.0425 | 2024-12-09 |
RUB | 0.0473 | 2024-12-09 |
SEK | 0.4313 | 2024-12-09 |
SGD | 3.5095 | 2024-12-09 |
THB | 0.1392 | 2024-12-09 |
TRY | 0.1348 | 2024-12-09 |
UAH | 0.1130 | 2024-12-09 |
USD | 4.6980 | 2024-12-09 |
XAU | 401.2800 | 2024-12-09 |
XDR | 6.1908 | 2024-12-09 |
ZAR | 0.2632 | 2024-12-09 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi