| Moneda | Curs | Data |
|---|---|---|
| AED | 1.1882 | 2025-12-04 |
| AUD | 2.8856 | 2025-12-04 |
| BGN | 2.6035 | 2025-12-04 |
| BRL | 0.8222 | 2025-12-04 |
| CAD | 3.1251 | 2025-12-04 |
| CHF | 5.4521 | 2025-12-04 |
| CNY | 0.6171 | 2025-12-04 |
| CZK | 0.2104 | 2025-12-04 |
| DKK | 0.6818 | 2025-12-04 |
| EGP | 0.0917 | 2025-12-04 |
| EUR | 5.0920 | 2025-12-04 |
| GBP | 5.8241 | 2025-12-04 |
| HKD | 0.5607 | 2025-12-04 |
| HUF | 1.3321 | 2025-12-04 |
| IDR | 0.0262 | 2025-12-04 |
| ILS | 1.3491 | 2025-12-04 |
| INR | 0.0485 | 2025-12-04 |
| ISK | 3.4174 | 2025-12-04 |
| JPY | 2.8191 | 2025-12-04 |
| KRW | 0.2966 | 2025-12-04 |
| MDL | 0.2576 | 2025-12-04 |
| MXN | 0.2390 | 2025-12-04 |
| MYR | 1.0613 | 2025-12-04 |
| NOK | 0.4330 | 2025-12-04 |
| NZD | 2.5180 | 2025-12-04 |
| PHP | 0.0739 | 2025-12-04 |
| PLN | 1.2039 | 2025-12-04 |
| RSD | 0.0434 | 2025-12-04 |
| RUB | 0.0566 | 2025-12-04 |
| SEK | 0.4648 | 2025-12-04 |
| SGD | 3.3690 | 2025-12-04 |
| THB | 0.1362 | 2025-12-04 |
| TRY | 0.1026 | 2025-12-04 |
| UAH | 0.1034 | 2025-12-04 |
| USD | 4.3641 | 2025-12-04 |
| XAU | 589.3601 | 2025-12-04 |
| XDR | 5.9549 | 2025-12-04 |
| ZAR | 0.2567 | 2025-12-04 |
Acasă Curs Valutar BNR
Curs Valutar BNR
Valorile pentru ziua de azi






